| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Repsol Honda Team | 528 |
| 2º | Yamaha Factory Racing | 446 |
| 3º | Ducati Team | 271 |
| 4º | San Carlo Honda Gresini | 232 |
| 5º | Monster Yamaha Tech 3 | 188 |
| 6º | Pramac Ducati | 92 |
| 7º | Mapfre Aspar Team Moto | 82 |
| 8º | Rizla Suzuki | 73 |
| 9º | Cardion AB MotoRacing | 64 |
| 10º | LCR Honda | 61 |
Classificação da MotoGP - Equipes - 2011
- Blogger Comment
- Facebook Comment
0 comentários:
Postar um comentário