Posição | Equipe | Pontos |
1º | DAMS | 342 |
2º | Lotus GP | 336 |
3º | Arden International | 226 |
4º | Racing Engineering | 212 |
5º | Carlin | 207 |
6º | iSport International | 202 |
7º | Caterham Racing | 166 |
8º | Barwa Addax Team | 131 |
9º | Rapax | 44 |
10º | Trident Racing | 34 |
11º | Ocean Racing Technology | 26 |
12º | Venezuela GP Lazarus | 1 |
13º | Scuderia Coloni | 0 |
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
0 comentários:
Postar um comentário