| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Russian Time | 273 |
| 2º | Carlin | 273 |
| 3º | Racing Engineering | 263 |
| 4º | DAMS | 224 |
| 5º | ART Grand Prix | 168 |
| 6º | Hilmer Motorsport | 155 |
| 7º | Rapax | 155 |
| 8º | Arden International | 97 |
| 9º | Caterham Racing | 95 |
| 10º | MP Motorsport | 51 |
| 11º | Trident Racing | 49 |
| 12º | Barwa Addax Team | 22 |
| 13º | Venezuela GP Lazarus | 12 |
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
0 comentários:
Postar um comentário