Data da Prova | País | Circuito |
17, 18, 19 e 20 de Março | Losail | |
1, 2 e 3 de Abril | Jerez de la Frontera | |
29 e 30 de Abril e 1º de Maio | Estoril | |
13, 14 e 15 de Maio | Le Mans | |
3, 4 e 5 de Junho | Montmeló | |
10, 11 e 12 de Junho | Silverstone | |
23, 24 e 25 de Junho | Assen | |
1, 2 e 3 de Julho | Mugello | |
15, 16 e 17 de Julho | Sachsenring | |
22, 23 e 24 de Julho | Laguna Seca | |
12, 13 e 14 de Agosto | Brno | |
26, 27 e 28 de Agosto | Indianapolis | |
2, 3 e 4 de Setembro | Misano | |
16, 17 e 18 de Setembro | Motorland | |
30 de Setembro e 1° e 2 de Outubro | Motegi | |
14, 15 e 16 de Outubro | Phillip Island | |
21, 22 e 23 de Outubro | Sepang | |
4, 5 e 6 de Novembro | Valencia |
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
0 comentários:
Postar um comentário