Posição | Equipe | Pontos |
1º | Barwa Addax | 101 |
2º | DAMS | 89 |
3º | Racing Engeneering | 73 |
4º | iSport International | 70 |
5º | Lotus ART | 68 |
6º | Caterham Team AirAsia | 49 |
7º | Scuderia Coloni | 46 |
8º | Trident Racing | 22 |
9º | Super Nova Racing | 20 |
10º | Rapax | 15 |
11º | Arden International | 15 |
12º | Carlin | 4 |
13º | Ocean Racing Technology | 4 |
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
0 comentários:
Postar um comentário