Posição | Piloto | Estado | Pontos | Super Final |
1º | Max Wilson* | São Paulo | 214 | 239 |
2º | Ricardo Mauricio* | São Paulo | 225 | 235 |
3º | Cacá Bueno* | Rio de Janeiro | 212 | 232 |
4º | Nonô Figueiredo* | São Paulo | 216 | 224 |
5º | Atila Abreu* | São Paulo | 220 | 220 |
6º | Allam Khodair* | São Paulo | 209 | 215 |
7º | Marcos Gomes* | São Paulo | 210 | 210 |
8º | Popó Bueno* | Rio de Janeiro | 206 | 210 |
9º | Felipe Maluhy* | São Paulo | 208 | 208 |
10º | Daniel Serra* | São Paulo | 207 | 207 |
11º | Julio Campos | Paraná | 46 | |
12º | Thiago Camilo | São Paulo | 40 | |
13º | Duda Pamplona | Rio de Janeiro | 38 | |
14º | Giuliano Losacco | São Paulo | 32 | |
15º | Lico Kaesemodel | Paraná | 30 | |
16º | Luciano Burti | São Paulo | 29 | |
17º | Antônio Pizzonia | Amazonas | 27 | |
18º | Valdeno Brito | Paraíba | 27 | |
19º | Rodrigo Sperafico | Paraná | 24 | |
20º | David Muffato | Paraná | 24 | |
21º | Ricardo Zonta | Paraná | 24 | |
22º | Cláudio Ricci | Rio Grande do Sul | 21 | |
23º | Alceu Feldmann | Paraná | 18 | |
24º | Diego Nunes | São Paulo | 16 | |
25º | Xandinho Negrão | São Paulo | 15 | |
26º | Alan Hellmeister | São Paulo | 9 | |
27º | Antonio Jorge Neto | São Paulo | 8 | |
28º | Constantino Jr. | Minas Gerais | 7 | |
29º | Pedro Gomes | São Paulo | 7 | |
30º | Willian Starostik | Paraná | 7 | |
31º | Gustavo Sondermann | São Paulo | 6 | |
32º | Thiago Marques | Paraná | 5 | |
33º | Norberto Gresse | São Paulo | 2 | |
34º | Christian Fittipaldi | São Paulo | 1 | |
35º | Juliano Moro | Rio Grande do Sul | 1 | |
36º | Tarso Marques | Paraná | 0 | |
37º | Ricardo Sperafico | Paraná | 0 |
* Pilotos na Super Final
0 comentários:
Postar um comentário